產品分類 Products
最新動態 News
聯系我們 Contact Us
山東宇捷空調設備有限公司
手 機:18653418111
郵 箱:381576838@qq.com
網 址:jwryp.com
地 址:山東德州經濟開發區
LZF系列蒸發式冷凝器專用軸流風機
LZF系列蒸發式冷凝器專用軸流風機風機具有效率高、噪聲低、防腐性好、性能穩定、運行可靠、安裝方便等優點,經多家蒸發式冷凝器廠家配套使用,反映良好。
型號 | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kW) | |
LZF-7.1 | 6 | 960 | 13000 | 180 | 1.1 |
LZF-8 | 6 | 960 | 16000 | 165 | 1.5 |
LZF-9 | 8 | 720 | 21000 | 150 | 1.5 |
6 | 960 | 30000 | 165 | 2.2 | |
LZF-10 | 10 | 580 | 23000 | 145 | 1.5 |
8 | 720 | 28000 | 160 | 2.2 | |
LZF-11.2 | 10 | 580 | 31000 | 145 | 2.2 |
8 | 720 | 45000 | 175 | 3 | |
LZF-12 | 10 | 580 | 56000 | 170 | 4 |
8 | 720 | 70000 | 180 | 5.5 | |
LZF-12.5 | 10 | 580 | 60000 | 170 | 4 |
8 | 720 | 74000 | 175 | 5.5 | |
LZF-13 | 12 | 480 | 52000 | 135 | 3 |
10 | 580 | 75000 | 160 | 5.5 | |
10 | 580 | 82000 | 185 | 7.5 | |
LZF-15 | 12 | 480 | 70000 | 135 | 4 |
10 | 580 | 85000 | 170 | 7.5 | |
LZF-16 | 12 | 480 | 75000 | 135 | 5.5 |
10 | 580 | 90000 | 150 | 7.5 | |
10 | 580 | 100000 | 170 | 11 | |
LZF-18 | 14 | 320 | 78000 | 135 | 4 |
12 | 480 | 95000 | 150 | 7.5 | |
10 | 580 | 135000 | 180 | 15 |
下一篇:DAF/-YFIAX管道軸流風機
上一篇:DDL廚房排煙離心風機