產品分類 Products
最新動態 News
聯系我們 Contact Us
山東宇捷空調設備有限(xian)公司
手 機:18653418111
郵 箱:381576838@qq.com
網 址:jwryp.com
地 址:山東德州經濟開發區
BDW-87-3/87-4防腐/防爆/玻璃鋼)屋頂風機
BDW-87-3型玻璃鋼低(di)噪聲(sheng)軸流式屋(wu)頂風(feng)機,是我廠參考國內外箱延同類型風(feng)機改(gai)用玻璃鋼材質研制成(cheng)的一(yi)種低(di)噪聲(sheng)風(feng)機。噪聲(sheng)可限制在60(A)分貝以內,可廣(guang)泛的用于各(ge)類廠房、樓房等工業建筑排風(feng)和全面排風(feng),由其(qi)對賓館(guan)、旅館(guan)、學校(xiao)、醫院、影劇院等需(xu)要低(di)噪聲(sheng)的場所更為(wei)適宜。本(ben)風(feng)機具有噪聲(sheng)低(di)、效率高、耐腐蝕、重量輕室舷(qing)、運行可靠、安裝簡單(dan)等特(te)點(dian)。
BDW-87-3型玻璃鋼(gang)低噪聲軸流式屋頂風機性能參(can)數(shu)
機號№ | 葉輪 (φmm) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 不同靜壓 下的風量(m3/h) | 噪聲 dB (A) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | ||||||||||
5mm H2O | 10mm H2O | 15mm H2O | A | B | C | E | F | H | G | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 493 | 390 | 175 | 320 | 50 | 345 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 175 | 370 | 50 | 345 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 280 | 430 | 50 | 440 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 280 | 480 | 50 | 440 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 350 | 530 | 50 | 610 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 350 | 580 | 50 | 610 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 400 | 630 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 400 | 730 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 420 | 840 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 940 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 42300 | 33430 | 24350 | 71 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 1040 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 65 |
BDW-87-4型玻璃(li)鋼屋(wu)頂風機
機號 № | 轉速 (r/min) | 風壓調節 范圍靜壓 (Pa) | 風量 調節范圍 Q(m3/h) | 電機 型號 | 功率 (Kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 | 地腳 尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
4 | 200-850 | 40-180 | 650-250 | YDW 0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
額定轉速750 | 100 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 40-350 | 1200-6500 | YDW 0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
額定轉速750 | 200 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 40-450 | 1600-10000 | YDW 1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1406 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
額定轉速750 | 240 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 40-560 | 2500-13500 | YDW 3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
下一篇:DWT-1型低噪聲軸流式屋頂排風機
上一篇:超低噪聲方形壁式軸流風機