產品分類 Products
最新動態 News
聯系我們 Contact Us
山東宇捷空調設備有限公司
手 機:18653418111
郵 箱:381576838@qq.com
網 址:jwryp.com
地 址:山東德州經濟開發區
網站首頁 >> 產品中心 >> 風機盤管/空調機組系列 風機盤管/空調機組系列
立式明裝風機盤管PF-LM
瞳陡 山東宇捷空調設備有限公司生產的風機盤管機組主要由離心風機、盤管換熱器等構成,是中央空調系統的末端裝置,立式明裝風機盤管廣泛應用于賓館、飯店、工廠、醫院、展覽館、商場以及辦公大樓等多房間或大空間工業和民用建筑的空調場合,以滿足降溫、去濕、采暖等要求。中央空調風機盤管為人們創造一個清新、寧靜、四季如春的工作和生活環境。
立式明裝風機盤管PF-LM性能參數
型號 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
額定風量m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
額定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
額定熱量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
輸入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪聲 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水壓損失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
風機數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
帶回風箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
進出水接管 | 3/4‘’內螺紋 | ||||||||||
凝結水管 | 3/4‘’外螺紋 | ||||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||||
備注 | 1、供冷量工況參數:進口空氣干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,水溫差5℃。 2、供熱量工況參數:進口空氣干球溫度21℃,進水溫度60℃,熱水流量同供冷工況。 3、機組經2.0MPa耐壓試驗,允許最大工作壓力1.6MPa。 4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)機組。 |
慈域特別推出:轉換型風機盤管,將高靜壓型和低靜壓型集于一臺風機盤管機組上,通過紅白兩端子插接轉換,極為方便。
下一篇:臥式明裝風機盤管FP-WM
上一篇:臥式暗裝風機盤管FP-WA